> l -M

MilklbaSer mnjeiger uns lageblstt

mil lkrjMler vom schwsrWglö / krste TsgesMng Zes Zbersmls ßleuenbMg

Ersch eint Werktags

Nmisblall für WilSbs

mit amtlicher ftemdenlilie

lchch-sL^i

! : Anzeigen 18 Pfg., von auswärts 15 Pfg. die Gar- r

r Bezugspreis monatlich 80 Pfg, Durch die Vost ! mondzeile oder deren Raum. :

z im NachbarortZveakedr 2.15 Mk.. in^ Württemberg ^ Reklame 25 Pfg. die Petitzeile.

/SM M. vierteljährlich, hiezu Bestellgeld 3l> Pfg. j ^ei Inseraten «° Auskunft in der Expedition « f zu erlangen ist, wird für jedes Inserat 10 Pfg.

r r besonders berechnet. Bei Offerten 20 Pfg.

MM»

W

N» 11

Dienstag, de« 14. Aa««ar 1919

Die Wahl zur würLtembergischen LandesversammLung.

Vorläufiges Ergebnis der Oberamtsbezirke.*)

Neckarkreis.

Backnang: Soz. 4300, Dem. 3583, Bbd. 1933, Bürg. 1920, Kleinb. 1123, Unabh. 952, Zentr. 311, Fried. 39, Oberschw. 28.

Besigheim : Soz. 6296, Dem. 4997, Weing. 2350, Bürg. 987, Bbd. 624, Zentr. 162, Unabh. 149, Fried. 24, Oberschw. 3.

Böblingen: Soz. 6493, Dem. 5199, Bürg. 1468, Bbd. 1101, Unabh. 1069, Zentr. 317, Kleinl. 816, Fried. 36, Oberschw. 14.

Bvackenheim: Weing. 4618, Soz. 3926, Dem. 1892, Zentr. 737, Bürg. 629, Bbd. 233, Unabh. 117, Fried. 23, Oberschw. 5.

Tannstatt : Soz. 6915, Dem. 4608, Bürg. 1676, Unabh. 1347, Weing. 1125, Zentr. 936, Bbd. 355, Fried. 55, Oberschw. 6.

Stzlingen: Soz. 15 710, Dem. 7787, Unabh. 3076, Bürg. 2888, Zentr. 2303, Weing. 520, Bbd. 510, Fried. 95, Oberschw. 19.

Heilbron«: Soz. 20174, Dem. 11513, Zentr. 3677, Bürg. 2733, Wemg. 1721, Unabh. 1471, Bbd. 545, Fried. 64, Oberschw. 32.

Leonberg (ohne Münchingen): Soz. 7213, Dem. 3514, Bbd. 3025, Bürg. 2017, Zentr. 566, Kleinl. 431, Unabh. 268, Fried. 42, Oberschw. 37.

Inbwigsburg: Soz. 18652, Dem. 10 735, Bürg. 3543, Bbd. 2438, Zentr. 1571, Unabh. 1331, Weing. 921, Fried. 131, Oberschw. 54.

Marbach: Weing. 4350, Soz. 4095, Dem. 2344, Bürg. 1321, Bbd. 1168, Unabh. 128, Fried. 33, Zentr. 31, Oberschw. 26.

Maulbronn: Soz. 7013, Dem. 3378, Bbd. 1348, Bürg. 671, Kleinl. 446, Zentr. 164, Unabh. 131, Fried. 33, Oberschw. 26.

Neckavsulin: Zentr. 6706, Soz. 4196, Dem. 2932, Bbd. 1543, Bürg. 802, Kleinl. 426, Unabh. 294, Fried. 37, Oberschw. 21.

Otuttaavt-Stadt : Soz. 70100, Dem. 60 472, Bürg. 21270, Zentr. 15127, Unabh. 13 683, Weing. 472, Fried. 438, Bbd. 381, Oberschw. 49.

Stuttgart-Amt: Soz. 17 354, Dem. 7348, Bürg. 2411, Unabh. 1373, Bbd. 955, Zentr. 507, Kleinb. 867, Fried. 103, -Oberschw. 25.

Paihingen : Soz. 4009, Dem. 3702, Bbd. 1803, Weing. 750, Bürg. 476, Unabh. 134, Zentr. 42, Fried. 18, Oberschw. l7.

.Waiblingen: Soz. 5290, Dem. 4857, Weing. 2145, Bürg. 1607, Bbd. !024, Unabh. 217, Zentr. 165, Fried. 34, Oberschw. 4.

Weinsberg: Soz. 4455; Dem. 2717, Weing. 2544, Bbd. 610, Bürg. 566, Zentr. 259, Unabh. 128, Fried. 21, Oberschw. 6.

Jagstkreis.

Hlalen: Zentr. 7605, Soz. 5532, Dem. 3142, Bürg. 782, Bbd. 465, Unabh. 196, Kleinl. 66, Fried. 50, Oberschw. 49.

Trailsheim: Dem. 4751, Soz. 4292, Bbd. 2252, Zentr. 1102, Bürg. 746, Kleinl. 162, Unabh. 130, Fried. 33, Oberschw. 8.

Tllwangen: Zentr. 12 618, So). 1010, Dem. 922, Bbd. 680, Bürg. 405, Oberschw. 115, Unabh, 97, Klein!. 52, Fried. 30.

Gaildorf: Dem. 3901, Soz. 2987, Bbd. 2275, Bürg. 776, Zentr. 560, Kleinl. 153, Unabh. 112, Fried. 22, Oberschw. 19.

Gerabronn : Dem. 6700, Soz. 4248, Bbd. 1431, Bürg. 905, Zentr. 275, Kleinl. 219, Unabh. 152, Fried. 31, Oberschw. 15.

Gmnnd: Zentr. 11703, Soz. 5739, Dem. 2785, Bbd. 734, Bürg. 676, Unabh. 586, Kleinl. 84, Fried. 70, Oberschw. 44.

Hall: Soz. 3961, Tein. 3823, Bd. 3654, Bürg. 1441, Zentr. 687, Kleinl. 462, Unabh. 158, Fried. 45, Oberschw. 21.

Heidknhcim: Soz. 11045, Dem. 7024, Bbd. 2370, Bürg. 1210, Zentr. 1066, Unabh 733, Kleinl. 354, Oberschw. 74, Fried. 71.

MuzelLan:, Zentr. Dem. 2736, Soz. 272U,

Weing. 1758, B-bd. 736, Bürg. 444, Unabh. 87, Fried. 33, Oberschw. 28.

Mergentheim: Zentr. 4683, Dem. 4146, Soz. 2179, Bbd. 2142, Bürg. 918, Kleinl. 626, Unabh. 92, Fried. 41, Oberschw. 17.

Neresheiin: Zentr. 6428, Dem. 1496, Soz. 1382, Bbd. 641, Bürg. 278, Oberschw. 81, Unabh. 79, Kleinl. 30, Fried. 22.

Oehringen: Dem. 6506, Soz. 3238, Bbd. 2501, Kleinl. 811. Bürg. 525, Zentr. 219, Unabh. 158, Fried. 25, Oberschw. 18.

Schorndorf: Soz. 5443, Dem. 4778, Bürg. I960, ^ Weing. 1019, Bbd. 556, Unabh. 402, Zentr. 8!,i Fried. 43, Oberschw. 12. '

Welzheim: Soz. 3989, Dem. 3670, Bbd. 964, Bürg. 835, Zentr. 745, Kleinl. 257, Unabh. 181, Fried. 28, Oberschw. 26.

SckwarzwaldkreiS.

Balingen: Soz. 12 072, Dem. 6037, Bürg. 2092, Bbd. 651, Kleinl. 335, Zentr. 293, Unabh. 271, Oberschw. 96, Fried. 55.

Talw: Soz. 4587, Dem. 4053, Bbd. 2935, Bürg. 2082, Zentr. 203, Unabh. 151, Kleinl. 132, Fried. 50, Oberschw, 15.

Freudenstadt: Dem. 7554, Soz. 6906, Bürg. 2232, Bbd. 502, Zentr. 268, Unabh. 188, Kleinl. 82, Fried 38 Lbwschw. 14

Herrenberg : Bbd. 3988, Soz. 3090, Dem. 2905, Bürg. 1411, Zentr. 688, Kleinl. 204, Unabh. 11l, Fried. 31, Oberschw. 17.

Horb: Zentr. 6974, Soz. 1354, Dem. 1059, Bbd» 1029, Kleinl. 270, Oberschw. 120, Bürg. 106, Unabh. 48, Fried. 12.

Nagold: Dem. 4165, Bürg. 3494, Soz. 3366, Bbd. 878, Zentr. 608, Kleinl. 102, Unabh. 86, Fried. 27, Oberschw. 21.

Nenenbnrg: Soz. 8831, Dem. 4810, Bürg. 2207, Zentr. 334, Unabh. 212, Bbd. 203, Kleinl. 72, Oberschw. 72, Fried. 42.

Nürtingen: Soz. 7562, Tein. 4080, Bbd. 1927, Bürg. 1048, Kleinl. 529, Zentr. 335, Unabh. 78, Ober- schw. 31, Fried. 31.

Oberndorf: Zentr. 7437, Soz. 6824, Dem. 3238, Bürg. 524, Bbd. 439, Unabh. 365, Kleinl. 128, Fried. 69, Oberschw. 28.

Rcntljrrgön: Soz. 11016, Dem. 11464, Bürg. 2446, Zentr. N94, Unabh. 658, Bbd. 303, Kleinl. 265, Fried. 62, Oberschw. 48.

Nottenbnrg: Zentr. 7612, Soz. 3928, Dem. 2142, Bürg. 488, Bbd. 436, Kleinl. 143, nUabh. 87, Fried. 46, Oberschw. 42.

Kottweil: Zentr. 9235, Soz. 8786, Dem. 3427, Unabh. 1136, Bürg. 661, Bbd. 545, Kleinl. 81, Oberschw. 81, Fried. 51.

SPaichingen: Zentr. 6403, Soz. 1667, Dem. 947, Bürg. 223, Unabh. 73, Bbd. 60, Oberschw. 35, Fried. 33, Kleinl. 16.

Sulz: Soz. 3866, Dem. 2568, Zentr. 1732, Bbd. 1726, Bürg. 588, Kleinl. 188, Unabh. 113, Oberschw. 41, Fried. 9.

Tübingen: Soz. 9842, Dem. 9576, Bürg. 3572, Zentr. 1305, Bbd. 548, Unabh. 266, Weing. 22l, Fried. 81, Oberschw. 25.

Tuttlingen: Soz. 8451, Zentr. 4172, Dem. 3938, Bürg. 1295, Unabh. 386, Bbd. 385, Oberschw. 59, Fried. 53, Kleinl. 35.

Nrach : Soz. 6849, Dem. 5631, Bürg. 1907, Bbd. 1832, Unabh. 605, Weing. 565, Zentr. 214, Fried. 35, Oberschw. 34.

Donaukreis.

Biberach: Zentr. 14 707, Soz. 2319, Dem. 1714, Bürg. 744, Bbd. 324, Oberschw. 148, Unabh. 113, Fried. 39, Kleinl. 23.

Blattbeuren: Zentr. 3103, Bbd. 2867, Dem. 2427, Soz. 2256, Bürg. 381, Kleinl. 90, Unabh. 69, Oberschw. 40, Fried. 23.

Ehingen: Zentr. 10057, Dem. 1935, Soz. 1476, Bbd. 571, Bürg. 336, Oberschw. 160, Unabh. 139, Fried. 136, Kleinl. 9.

Geislingen: Soz. 8026, Zentr. 5963, Dem. 4102, Bbd' 1794, Bürg. 862, Unabh. 849, Kleinl. 86, Oberschw. 57, Fried. 57.

Göbbrn-un: To', 16 2^4, Dem. 8151, Zentr. 2609,

3V Jahrgang.

l Unabh. 2526, Bbd. 1566, Bürg. 1446, Kleinl. 175,

! Fried. 70, Oberschw. 33.

Kirchheirn: Soz. 8237, Dem. 4145, Bürg. 1862, Bbd. '1833, Kleinl. 362, Unabh. 352, Zentr. 178, Fried.

/ 44, Oberschw. 30.

z Larchheim: Zentr. 9514, Soz. 2566, Dem. 1460, Bbd. s 502, Bürg. 297, Unabh. 118, Oberschw. 104, Fried.

59, Kleinl. 15.

Leutkirch: Zentr. 9971, Soz. 1400, Dem. 1249, Ober- schw. 766, Bürg. 246, Bbd. 171, Unabh. 97, Fried.

48, Kleinl. 10.

Münsingen: Dem. 4692, Zentr. 3936, Soz. 2276,

Bbd.' 998, Bürg. 804, Oberschw. 127, Kleinl. 110, Unabh. 68, Fried. 32.

Ravensburg: Zentr. 14 770, Soz. 4558, Dem. 2345, Bürg. 1295, Oberschw. 1197, Fried. 773, Unabh. 508,

Bbd. 441, Klein!. 38.

Riedlingen: Zentr. 10 700, Dem. 1134, Soz. 1129,

Bbd. 469, Oberschw. 257, Bürg. 139, Unabh. 72, Fried. 34, Kleinl. 18.

Saulgau: Zentr. 11241, Soz. 2067, Dem. 1342, Oberschw. 427, Bbd. 251, Unabh. 130, Bürg. 127, Fried. 34, Kleinl. 19.

Tettnang: Zentr. 10533, Soz. 3116, Dem. 2022, Unabh. 560, Bürg. 394, Oberschw. 356, Bbd. 153, Fried. 93, Kleinl. 11.

Mm: Soz. 17 873, Dem. 12838, .Zentr. 8107, Bbd. 4255, Bürg. 3081, Unabh. 758, Kleinl. 181, Fried.

108, Oberschw. 103.

Waldsee: Zentr. 11629, Dem. 1535, Soz. 1478, Ober­schw. 212, Bürg. 157, Bbd. 99, Unabh. 94, Fried. 36, Kleinl. 16.

Wangen: Zentr. 10127, Dem. 1594, Soz. 1420, Bürg.

270, Oberschw. 108, Unabh. 99, Bbd. 94, Fried. 37, Kleinl. 10.

Insgesamt wurden abgegeben: Sozialdemokraten 452 450, D. dem. Partei 328555, Zentrum 273192, Bürgerpartei 97 726, Württ. Bauernbund 75756, Wein­gärtner und Kleinlandwirte 35 249, Landwirte Oberschwa­bens 5743 (zusammen für die Rechte 214 474), Unab­hängige Soz. 40622, Friedenspartei 4027 Stimmen.

Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 1446580, davon haben 1316068 abgestimmt und darunter wurden 2740 ungültige Stimmzettel abgegeben. Nach dem vor­läufigen Wahlergebnis entfallen von den 150 Sitzen der verfassunggebenden Versammlung auf die Sozialdemo­kraten 52, D. dem. Partei 38, Zentrum 31, Bürger­partei 11, Württ. Bauernbund 10, Weingärtner- und Kleinbauernbund 4, Unabhängige Soz. 4 Sitze. Der Verein der Landwirte Oberschwabens und die Friedenspartei er­halten keine Mandate. Es ist nicht ausgeschlossen, dah das endgültige Ergebnis der Stimmenzählung noch eine kleine Aenderung bringt.

Im Vergleich zum früheren Landtag von 1912 mis seinen 92 Abgeordneten hat die neue Wahl eine wesent. liehe Verschiebung gebracht, die mit der Veränderung im badischen Parlament fast genau übereinstimmt. Zu­nächst ist die Partei der Mehrheitssozialisten weitaus an die erste Stelle gerückt. Von 17 Abgeordneten des früheren Landtags (von denen sich später 3 Unabhängige absplitterten) ist ihre Vertretung auf 52, also ein starkes Drittel der Gesamtzahl der Mandate hinaufgeschnellt. Da­zu kommen 4 Unabhängige. Das Zentrum wird mit seinen 31 Abgeordneten annähernd den fünften Teil der Sitze einnehmen, während sein früherer Besitzstand (26) ein Viertel des Landtags ausmachte. Der Deutschen demo­kratischen Partei fällt in der Landesversammlnng fast genau ein Viertel zu, während sie im Landtag über ein schwaches Drittel der Sitze verfügte (19 Nolkspartei und 10 Nationalliberale). Der Besitzstand der Rechten (Bür­gerpartei und Bauernbünde) ist von einen: schwachen Fünftel aus ein Siebentel zurückgegangen. Die Unab­hängigen haben es trotz der eifrigsten Agitation nur ZM auf 3 Prozent der abgegebenen Summen gebracht. Es ist wohl anzunehmen, daß die Wahlen im allgemeinen ein etwas verändertes Ergebnis gehabt hätten, wenn die F Abrüstung ganz durchgefnhrt und alle Heerespslichtigen in die Heimat entlassen gewesen wären. ^ >

_ >

*) Soz. Sozialdemokratische Partei. Zentr. --- Zentrum.

Dem. Deutsche demokratische Partei. Bürg. Württ. Bürger- Partei, Bbd. ---- Württ. Bauernbund. 2 ig. und Kleinl. Bund der Wcingärtner und Kleinlandwirt-. Oberschw. --- Verein der, Landwirte Oberschwabcns, Unabh. Unabhängige A--,, Fried,

Fnedenspartei. t