den Hof getrieben, »retten gewaltsam somatischen Korps mrden in brutaler Einem von ihnen r. Einige Beamte den verhaftet und ihrt. Die Aktion stich geführt. Das llich brutal. Ob- Reichsminister des ikeit dieses Polizei- .stellungen gemacht g der Polizeiaktion .20 Uhr fortgesetzt. >er Behörden als ität und aller völ- Die Botschaft hat uing und die Ein- wrdnet. Der Bot-

isidiums.

teilt amtlich mit: r Politische Polizei ation der Sowjet- mng vor. Veran- nder Vorfall: Der iblik gesuchte Kom­ischen Harrdelsver- worden und sollte :rs von Württem- m Durchtransport die ihn begleiten- Gebäude der Han- uchen, und zwar vorgespiegelt, daß em eine kleine Ei­ch Eintritt in das nlfe von mehreren württembergische» der Handelsvertre- nach energisch« ihre Freiheit wie- von der Berliner ging führte zur >en Handelsvertre- Gefangenenbefrei- icht zu verantwor- weitere Angestellte ehardt wurde nicht ffen. Gegen das mg und des Aus- msfischen Botschait

urüsk.

r-LravIrdeitev,

Aknkof).

se«:

23-

Itlllltk

weine

e.

iesonderS

H

»rzheim, 2

Tel. 4M-

35 ,

jeder Art. rhl, Vlank- ren.

Drühte

Vezugtprei»:

HalbmonatUa, in Neuenbürg 75 Goldpsennige. Durch die Post im Orts» u. Oberamts, verkehr, sowie im sonstigen mliind. Verkehr 75 Gold» Pfennig m.Postdestellgebühr.

Preise freibleibend, Pacherhebung Vorbehalten. Preis einer Nummer IVGold» Pfennige.

I» Fällen von höherer Ge­malt besteht kein Anspruch auf Lieferung der Zeitung aber auf Rückerstattung des Bezugspreise».

Nestrllungen nehmen all» Poststellen, in Neuenbürg außerdem die Austräger jederzeit entgegen.

Girokonto Nr!. 84 bei der O Ä.-Sparkaffe Neuenbürg.

klnAÄger kür Sas Lnztal und Umgebung.

Amtsblatt kür Sen VberamtsbLIirk Neuenbürg.

«rkcheim täglich mit Kmsnahme Ser Sonn- und Keiertage.

««» vaetag dar L. Meeh'sche» Sruhdaxk«^ ()«bab«e v. Strom). Für dl« Schrtftleirnng v »ea» »mm« v ch v. Sk»«» i, NmmubLr»

«nzeigenprei»

Die einspaltige Petitzeile ob deren Raum im Bezirk 15, außerh. 20 Goldpsennig mit Jns.-Steuer. Kollekt.» anzeigen 100 Proz. Zuschlag. Offerte u. Auskunfterteilung 2M,ll.>cRekl..Zeile 50Gold- Pfennig.

Bei größeren Aufträgen sprechenLer Rabatt, der Falle des Mahnverfahrens hinfällig wird, ebenso w«r,r> Zahlung nicht innerdeU 8 Tagen nach Rechnung datum erfolgt.

Bei Tarifvcränderunge» treten sofort alle früher. Der- einbarungen außer Kraft.

Kernsprecher Skr. - Für telefonische Austr.g« wird keinerlei Gewähr üb-r- nommen.

106

Neuenbürg, Dienstag, den 6. Mai 1924.

82. Jahrgan-.

Deutschland.

Einzelergebnisie

der Land- und Reichstags-Wahlen.

Reichstagswahl.

Abkürzungen: D D. Demokr. Partei, S Sozialdemokratie» Ir- Freiwirtschaftsbund, H Häutzerbund, B Bauern- und Weingärtnerbund, Vp. " Deutsche Volkspartei, K " Kommunisten, PV Parteilose Bolkswirtschaftsgruppe, 3 ^ Zentruin, W ^ Wirt­schaftliche Bereinigung des Mittelstands, R Vaterland.-völkischer Rcchtsblock, BS Völkisch-Sozialer Block, L- Land- und Volksbund, Ep --- Volksbund der Entrechteten und betrogenen Sparer, Rp - Republikanische Partei.

Die Parteien sind in der Reihenfolge der amtlichen Zu­sammenstellung nach dem Einlauf der Anmeldungen aufgeführt. (Bei den Vergleichszahlen sind den Sozialdemokraten die Stim­men der Unabhängigen von den Wahlen von 1920 zugezählt.)

Aalen: D 710 (1256), S 2152 (3424), Fr 6, H 2, B 1680 (1301), VP 883 (557), K 1778 (448), PV. 10, Z 7481 (7263), W 73, R 714 (847), VS 569, L 9, SP 520, Rp 8.

Backnang: D 701 (1323), S 1059 (3265), Fr 24, H 2, B 4667 (4838), VP 573 (274), K 2093 (241), PV 9, Z 198 (179), W 157, R 2230 (1548), VS 385, L 2, SP 269, RP 6.

Balingen: D 3354 (4635), S 2859 (6839), Fr 587, H 3, B 2214 (2443), Vp 480 (319), K 2716 (586), PV 16, Z 1867 (1928), W 8L, R 2811 (1827), VS 1257, L 144, SP 906, RP 13.

Besigheim: D 1523 (2141), S 4022 (4098). Fr 11, H 11, B 5552 (4896), Vp 490 (367), K 940 (107). PV 6, Z 148 (137), W 95, R 1288 (933), VS 391, L 4, Sp 322, RP 5.

Biberach: D 675 (1285), S 971 (1354), Fr 44, H 4, B 1684 (622), Vp 205 (223), K 549 (589), PV 57, Z 12843 (14 016), W 52, R 938 (838), VS 305, L 1, SP 212, Rp 4.

Brackenheim: D 949 (992), S 2018 (1825), Fr 0, H 9, B «011 (W92), VP 290 (139), K 456 (69). PV 4, Z 609 (360), W 34, R 410 (465). VS 246, L 4. SP 113, Rp 5.

Böblingen: D 1830 (1815), S 1824 (3354), Fr 14, H 4. B 3983 (3957), Vp 578 (570), K 2987 (1054), PV 31, Z 281 (171), W 63, R 1627 (1171), VS 774, L 20, Sp 241, Rp 17.

Blanbeuren: D 320 (995), S 1651 (1656), Fr 28, H 12, B 4357 (3719), Vp 141 (247), K 238 (310), PV 12, Z 2706 (2888). W 29 R 1248 (348), VS 158, L 3, Sp 201, Rp 4.

Calw: D 1319 (1886), S 1865 (3317), Fr 8, H 6, B 4711 (4444), Vp 762 (731), K 1191 (207), PV 14, Z 156 (139), W 70, R 1852 (1431), VS 472, L 10, Sp 441, Rp 13.

Crailsheim: D 790 (1676), S 1371 (2194), Fr 36, H 0, B «010 (4121), VP 979 (778), K 306 (84), PV 6, Z 1006 (976), W 123, R 577 (482), VS 583, L 9, Sp 150, RP 15.

Ellwangen: D 304 (423), S 238 (695), Fr 16, H 1, B 1234 (652), VP 162 (143), K 213 (85), PV 7, Z 12 010 (11757), W 49. R 222 (314), VS 182, L 3, Sp 166, Rp 0.

Ehingen: D 470 (679), S 1395 (1712), Fr 3, H 0, B 1948 (1041), Vp 76 (173), K 374 (133), PV 23, Z 8460 (9523), W 45, R 389 (378), VS 85, L 4, SP 172, Rp 7.

Freudenstadt: D 2420 (3916), S 2690 (4894), Fr 49, H 7, B 3879 (1799), Vip 1042 (521), K 1399 (141), PV 13, Z 279 (268), W 426, R 1951 (2383), VS 605, L 14, Sp 257, Rp 6.

Gaildorf: D 330 (1077), S 662 (1317), Fr 16, H 4, B 5044 (4036), Vp 400 (155), K 305 (176), PV 16, Z 477 (446), W 77. R 1008 (825), VS 710, L 6, Sp 190, Rp 1.

Geislingen: D 1566 (2133), S 4056 (6243), Fr 70, H 5, B 3129 (2762), Vp 671 (350), K 1210 (206), PV 24, Z 5688 (5352), W 54, R 1621 (1111), VS 2059, L 3, Sp 350, Rp 9.

Gerabronn: D 1014 <2641), S 984 (1303), Fr 11, H 4, B 7345 (3283), Vp 687 (424), K 166 (244), PV 11, Z 234 (223), W 55, R 905 (668), VS 742, L 3, Sp 288, Rp 1.

Gmünd: D 875 (1451), S 1335 (4946), Fr 25, H 3, B 1499 (1167), Vp 677 (346), K 2919 (447), PV 6, Z 10468 (10419), W 236, R 750 (661), VS 380, L 7, Sp 612, Rp 9.

Göppingen:. D 429 (4344), S 8126 (13 500), Fr 821, H 4, B 5301 (4129), VP 1874 (1155), K 5247 (851), PV 21, Z 2889 (3755), W 83, R 1199 (1187), VS 716, L 23, Sp 500, RP 24.

-Hall: D 791 (1647), S 2214 (2505), Fr 177, H 3, B 5961 (5360), VP 960 (473), K 317 (145), PV 9, Z 641 (660), W 56, R 1572 (1369), VS 689, L 4, Sp 248, Rp 7.

He denheim: D 2264 (3483), S 5196 (7899), Fr 28, H 7, B 5366 (4299), Vp 1026 (758), K 3906 (801), PB 44, Z 1028 (888), W 126, R 1360 (1333), VS 1060, L 17, Sp 957, Rp 7.

Heilbronn: D 6451 (6768), S 17 970 (17 458), Fr 26, H 67, B 4295 (3557), Vp 1432 (1750), K 2298 (542), PV 22, Z 3044 (2845), W 677, R 3361 (2639), VS 1191, L 0, Sp 6, Rp 72.

Herrenderg: D 549 (741), S 474 (1597), Fr 7, H 6, B «452 (6599), Vp 291 (311), K 1372 (198), PV 17, Z 546 (550), W 78, R 110 (802), VS 494, L 14, SP 115, Rp 8.

Horb: D 452 (653), S 507 (1112), Fr 7, H 0, B 2475 (1644), Vp 128 (99), K 489 (74), PV 8, Z 4991 (6212), W 37, R 234 (181), VS 114, L 2, SP 232 Rp 7.

«irchheim: D 964 (2244), S 2303 (4562). Fr 14 H 3, B 4695 (4190), VP 672 (583), K 2104 (WO). PB 12, Z 161 (191), W 73, R 1789 (1373), VS 1978, L 8, Sp 826, Rv 9.

«ünzelsau: D 693 (920), S 80i (1560), Fr 1, H 2, B 4708 (3436), Vp 349 (333), K 224 (79), PV 5, Z 8119 (4624), W 80, rr 571 (602), VS 309, L 3, Sp 182, Rp 8.

Laupheim: D 278 (591), S 1577 (1859), Fr IS, s 1, B 990 (709), Vp 70 (110), K 409 (245), PV 20, Z 8901 (9597), W 20, R 478 (L7X VS 285, L 2, Sp 268, Rp 10

Leonberg: T 815 (1614), S 2597 (4713) Fr 8?, H 34, B «112 (59321, Vp 4II kb-tS), K 2711 (473), PV 8, Z 395 (382), W 71. R 2294 '162V.. VS 1337, L 19, Sp 277, Rp 21.

Leutkirch: D 471 (814), S 609 (1211:, Fr 11, H 2, B 535 (267). VP 132 (140), K 246 (244), PV 54, Z 10 354 (10240), W LO, R 191 (248), VS 424, L 5, SP 248, Rp 7.

Lndwiasbnra: D 4338 (5!

148, B 5427 (11595), Vp 1819 (1725), K 6459 (1568), PV 38, Z 1369 (1026), W 704, R 4752 (5208), VS 1889, L 18, Sp 6d6, RP 33.

Marbach: D 465 (888), S 1316 (2128), Fr 17, H 4, B 7694 (6887), Vp 577 (188), K 1145 (135), PV 8, Z 49 (28), W 54, R 1158 (1057), VS 145, L 8. Sp 185, Rp 7.

Maulbronn: D 1271 (1171), S 3675 (4373), Fr 8, H 9, B 3958 (3384), Vp 689 (413), K 1220 (294), PV 8, Z 185 (158), W 106, R 814 (705), VS 563, Ä 5, Sp 199, Rp 6.

Mergentheim: D 835 (1051), S 579 (909), Fr 7, H 0, B 6370 (5029), Vp 246 (424), K 242 (141), PV 4, Z 4460 (4170), W 38, R 1254 (820), VS 95, L 3, Sp 112, Rp 4.

Münsingen: D 703 ((1414), S 1169 (1630), Fr 5, H 4, B 4290 (3149), Vp 199 (197), K 110 (96), PV 8, Z 3268 (3708), W 46, R 806 (682), VS 820, L 15, Sp 100, Rp 5.

Nagold: D 509 (1507), S 1112 (2209), Fr 11, s 1, B 4264 (4549), Vp 542 (686), K 760 (86), PV 11, Z 296 (298), W 84, R 1629 (1677), VS 1493, L 2, Sp 372, Rp 7.

Ncckarsulm: D 1028 (1200), S 3700 (3309), Fr 6, H 2. B 4028 (3352), Vp 373 (248), K 655 (228), PV 4, Z 6060 (5834), W 42, R 586 (543), VS 179, L 4, Sp 179, Rp 17.

Neuenbürg: D 1733 (2687), S 4747 (5908), Fr 37, H 10, B 1067 (1044), VP 722 (970), K 1360 (418), PV 30, Z 260 (278), W 310, R 2706 ((2531), VS 896, L 10, SP 645. Rp 9.

Nürtingen: D 1650 (2100), S 1842 (4906), Fr 7, H 13, B 5117 (4249), VP 452 (353), K 3569 (454), PV 11, Z 330 (350), W 79, R 1124 (880), VS 400, L 22, Sp 208, Rp 8.

Oberndorf: D 1818 (1670), S 2099 (4405), Fr 607, H 13, B 1745 (1281), VP 426 (213), K 1890 (578), PV 9, Z 6360 5), W 436, R 497 (670), VS 170, L 0, Sp 406, Rp 11. Oehringen: D 1182 (1548), S 1721 (1982), Fr 21 H 5, B 7048 (6499), Vp 264 (236), K 467 (81), PV 12, Z 133 (141), W

47, R 1453 (785), VS 412, L 2, Sp 246, RP 8.

Ravensburg: D 1029 (1579), S 823 (3093V Ir 11, H 6, B

1672 (1857), Vp 551 (348), K 1835 (519), PV 114, Z 13 497 (12936), W 96, R 1203 (1262), VS 765, L 15, SP 569, RP 15.

Reutlingen: D 4538 (5908), S 7207 (10 954), Fr 46, H 10, B 3755 ((3016), Vp 2333 (1183), K 3637 (927), PV 20, Z 1276 (1170), W 96, R 2854 (2758), VS 1579, L 23, Sp 783, Rp 15.

Riedlingen: D 230 (430), S 630 (768), Fr 20. H 0, B 1146 (1057), VP 58 (64), K 130 (68), PV 42, Z 9916 (9953). W 41, R 777 (231), VS 87. L 2, Sp 321, Rp 5.

Rottenburg: D 934 (1225), S 1013 (2149), Fr 6, H 7, B 1970 (1691), VP 252 (119), K 1294 (318), PV 9, Z 6867 (7266), "" 57, R 465 (469), VS 66, L 345, Sp 202, Rp 11.

Rottweil: D 3350 (3096), S 3337 (6526), Fr 113, H 5, B 870 (1329), Vp 475 (278), K 4305 (742), PV 17, Z 8432 (8093), W 105, R 701 (721), VS 212, L 5, Sp 608, Rp 41.

Schorndorf: D 1020 (2119), S 1468 (3290), Fr 5, H 8, B 5146 (3588), Vp 304 (314), K 1845 (202), PV 8, Z 101 (74), W 60, R 1801 (1379), VS 395, L 11, Sp 623, Rp 5.

Sanlgau: D 319 (650), S 691 (1742), Fr 5, H 1b. B 1130 ), Vp 108 (117), K 633 (139), PV 418, Z 9563 (10 610), W

48, R 258 (231), VS 381, L 6, Sp 321, Rp 10.

AOA. Stuttgart: D 3322 (4012), S 6905 (12020), Fr 49, H 122, B 4711 (3400), Vp 982 (597), K 7599 (2260), PV 28, Z 820 (383), W 206, R 3217 (2600), VS 1224, L 31, Sp 874, Rp 22.

Sulz: D 407 (796), S 923 (1778), Fr 11, H 5, B 4430 (3620), VP 140 (108), K 678 (238), PV 4, Z 569 (493), W 70, R 838 (610), VS 172, L 9, SP 161, Rp 4.

Tettnang: D 708 (1237), S 879 (2730), Fr 14, H 9, B 705 (563), VP 283 (233), K 898 (BO), PV 90, Z 9946 (9918),

137, R 702 (746), VS 451, L 11, Sp 429, Rp 11.

Tübingen: D 3383 (4768), S 3265 (5403), Fr 18, H 66, B 3179 (2947), Vp 2445 (2407), K 2910 (858), PV 20, Z 1017 (1118), W 238, R 2778 (3172), VS 1104, L 6, Sp 408, Rp 23.

Tuttlingen: D 2399 (2670), S 4689 (6479), Fr 25. H 10, B 1100 (1007), Vp 437 (234), K 1712 (478), PV 15, Z 3001 (3215), W 57, R 1905 (1186), VS 351. L 11, Sp 1905, Rp 18.

Ulm: D 4110 (6490), S 6352 (9069), Fr 714, H 50, B 5734 (4756), VP 1795 (2755), K 1805 (962). PV 69, Z 6126 (6459), W 293, R 6440 (2833), VS 1322, L 2, SP 967, Rp 44.

Urach: D 1852 (2796), S 1985 (4651), Fr 11, H 11, B 5352 (5158), Vp 613 (366), K 2803 (195), PV 16, Z 181 (206), W 250, R 2469 (1370), VS 381, L 26, Sp 253, Rp 17.

Baihingen a. Enz: D 674 (1158), S 1279 (1748), Fr 18, H 4, N 5124 (4255), Vp 293 (202), K 838 (217), PV 2, Z 64 (46) W 49, R 841 (618), VS 447, L 6, Sp 128, Rp 4.

Waiblingen: D 1167 (1751), S 2575 (3441), Fr 39, H 117, B 7846 (5187), Vp 654 (288), K 2510 (352), PV 18, Z 599 (123), W 215, N 3885 (1598), VS 945, L 8, Sp 348, Rp 7.

Waldsee: D 410 (616), S 835 (1448), Fr 15, H 3. B 1147 (306), VP 83 (90), K 331 (148), PV 57, Z 10 314 (11386), W 40, R 222 (239), VS 186, L 5, Sp 199, Rp 6.

Wangen: D 425 (780), S 821 (1362), Fr 23, H 4. B 163 (149), Vp 154 (152), K 399 (357), PV 45, Z 10 059 (9944), W 39, R 377 (412), VS 309, L 0, SP 152, Rp 8.

Weinsberg: D 478 (958), S 2341 (2044), Fr 1, H 7, B 5485 (4781), VP 266 (166), K 231 (92), PV 9, Z 171 (144). W 85, R 614 (430), VS 315, L 9, Sp 107, Rp 8.

Welzheim: D 837 (1274), S 1164 (2270), Fr 13, H 1, B 3420 (3052), Vp 157 (138), K 950 (276), PV 10, Z 585 (634), W 51, R 1285 (727), VS 337, L 3, Sp 325, Rp 0.

Landtagswahl.

Abkürzungen: B Bauern- u. Wcingärtnerbund, D Deutsche demokratische Partei, Vp - Deutsche Volkspartci, Fr Freiwirt­schaftsbund, K Kommunisten, L - Land» und Volksblind, R - Vaterländisch-völkischer Rechtsblock, S - Sozialdemokratie, VS --- Völkisch-sozialer Block, Ep Volksbund der Entrechteten und der betrogenen Sparer, 3 - 3entrum.

Backnang: B 4761 (4883), D 865 (1326), Vp 759 (234), Fr 0, K 2097 (W5), L 0. R L29S (1525). S 1056 (3263), VS 386. Sp

Balingen: B 2347 ((586), D 3717 (4437), Vp 592 (340), Fr 677, K 2836 (0), L 268, R 2798 (1873), S 2802 (7387), VS 1334. Sp 0, Z 1916 (1913).

Biberach: B 1823 (608), D 743 (1478), Bp 208 (183), Fr 0, K 655 (566), L 0, R 989 (917), S 1000 (1347), VS 318, SP 0, Z 12804 (13 734).

Blaubeuren: B 4487 (3798), D 356 (963), Vp 146 (202), Fr 0, K 240 (305), L 0, R 1298 (373), S 1684 (1594), VS 167, SP 0, Z 2707 (2882).

Böblingen: B 4026 (3943), D 2010 (1892), Bp 550 (511), Fr 0, K 3006 (1027), L 0, R 1685 (1193), S 1828 (3305), VS 825, SP 0, Z 283 (169).

Calw: B 4822 (4433). D 1379 (1979), Vp 779 (593), Fr 0. K 1160 (180), L 0, R 1713 (1414), S 1863 (3243), VS 439, Sp 430, Z 141 (124).

Crailsheim: B 6115 (4075), D 863 (1643), Vp 1221 (918), r 0. K 297 (0), L 0, R 432 (450), S 1420 (2242), VS 516, ip 0, Z 1018 (967).

Ehlingen. B 3597 (2077), D 3992 (4884), Vp 3473 (1645). Fr 466, K 7477 lI770). L 0. R 3346 (2312), 6 6164 (13175), BS 0. Sp 0. 3 2280 (1883).

Gaildorf. B 5305 (4154,, D 351 (1080), Vp 402 (127), Fr 0. K 303 (l«8). L 0. R 1005 (776), S 675 (1291), VS 723. Sp 0. 3 470 (417).

Geislingen: B 3174 (2768), D 1702 (2105), Bp 315 (304), Fr 0, K 1258 (200). L 0, R 1723 (1270), S 4089 (6247), DS 2052, SP 0, Z 5782 (5210).

' Gerabronn: B 7499 (3257), D 1137 (2691), Vp 733 (392), Fr 0, K 169 (0), L 0, R 971 (704), S 945 (1510), BS 761, Sp 0, Z 229 (226).

Göppingen. B 6485 (4220), D 4514 (4565). Vp 1932 (1011), Fr 888, K 5312 (801), L 0. R 1154 (1205), E 7985 (13399), BS 755, Sp 0. 3 2935 (2620).

Hall. B 5905 15291 s. D 837 113001, Vp 914 1410s, Fr 163. K 319 s1608s, L 0. R 1894 f1531s, 8 2254 s2518I, BS 696. Sp 0. 3 652 (6461.

Heidrnheim. B 5590 (43931, D 2688 (35391, Vp 1124 (6331, Fr 0. K 3971 (8101, L 0. R 1404 (13521, S 5342 (78251, VS 1162, Sp 0. 3 1060 (883j.

Kirchheim. B 4793 (4208), D 1123 (2193), Vp 699 (475), Fr 0. K 2113 (377), L 0. R 1W6 (1518), S 2399 (4491), VS 1899, Ep 0. 3 161 (181).

Künzelsau. B 4878 (3362), D 775 (919), Vp 334 (271), Fr 0. K 231 (67). L 0. R 626 (676), S 749 (1551), VS 305. Sp 0. 3 4815 (4697).

Leonderg. B 6428 (6058), D 884 (1577), Vp 516 (299), Fr 0. K 2733 (456), L 0. R 1963 (1618), 6 2648 (4700), VS 1575, Lp 0. 3 404 (380).

Marbach. D 7883 (6973), D 532 (874), Vp 685 (147-, Fr 0. K. 1145 (125), L 0. R 1098 (1074), S 1316 (2092), BS 113, Sp 0. 3 47 (26).

Maulbronn. B 4027 ,3487). D 1369 (1196), Vp 922 (387), Fr 0, K 1214 (201), L 0. R 752 (752), E 3665 (4267). VS 543. Ep 0, 3 191 (192).

Mergentheim. B «525 (5040). D 853 (959), Vp 222 (289), Fr 0 K 221 (0). L 0. R 1199 (845(, S 596 (1054(, VS 0. Sp 0. 3. 4430 (4081).

Münsingen. B 4352 (3316s, D 779 (l370(. VP 205 (228s, Fr 0. K 0 (87(. L 0. R 812, (644s, 6 1237 s1653s. VS 863 Sp 6 3 3288 (3562s.

Nagold. B 3341 s3594s. D 551 s1534s. Vp 571 (684s, Fr 0. K 750 (82s, L 0, R 1580 s1598s, S 1091 s2I89s, VS 1523. Sp 376. 3 295 (289s.

Neckarsulm. V 3962 (3191). D 1197 (1170), VP 343 (184), Fr 0, K 671 (218), L 0, R 596 (662), 6 3668 (3339), PS 191. Ep 0. 3 6146 (5937).

Nürtingen. V 5387 (4349), D 1766 (2104), VP 528 (243), Fr 0, K 3618 (403), L 0. R 1327 (959), S 1847 (4878), VS 0. Ep 0. 3 327 (337).

Oberndorf. B 1762 (1307), D 2051 (1627), PP 496 (0), Fr 672 K 1902 (574), L 0. R 562 (774). 6 2182 (4427), VS 203, Ep 0. 3 6549 (6594).

Oehringen. B 6952 (6559). D 1275 (1506), PP 283 (192), Fr 0. K 485 (74). L 0. R 2027 (815), S 1706 (1974), BS 0. Sp 0. 3 138 (148).

Ravensburg. B 1651 (1002), D 1225 (1496), Vp 728 (242), Fr 0. K 1949 (490), L 0. R 1248 (1287), E 803 (3101), VS 780. Sp 0. 3 13767 (13913).

Rottenburg. B 2082 (1740), D 1023 (1240V Vp272 (70), FrO, K 1273 (0). L 359, R 528 (507), E 1022 (2417), VS 0. Sp 0. 3 6886 (7218).

Reutlingen. B 3988 (3258,, D 4778 (5627 , Vp 2202 (1372), Fr 0. K 3706 (849,. L 0. R 2786 (2471). S 6972 (11 155). BS 1541 Sp 938 3 1260 (1117).

Rottweil. B 907 (1450), D 4200 (3343), Vp 427 ,197), Fr 0, K 4358 (718), L 0. R 732 (672), S 3077 (6620), VS 0. Ep 590, 3 8315 (7969).

Schorndorf. V 5059 (3447), D 1073 (2158), Vp 279 ,263), Fr O, K 1829 (182), L 0. R 2046 (1560). S 1436 (3260), VS 350, Ep 599, 3 104 (74).

Tübingen. B 3142 (3012), D 3793 (4823), Vp 2830 (1830), Fr 0 K 2891 (790>, L 0. R 2521 (2840), 6 3125 (5383), VS 979, Sp 0. 3 994 (1082).

Tuttlingen. B 1100 (1051), D 2877 (2653), Vp 383 (194), FrO. K 1646 (478), L 0. R 1952 (1246), 6 4550 (6403), VS 387, Sp 1784. 3 2941 (3211).

Urach. B 5461 (52S2), D 2500 (2861), Bp 658 (294), Fr 0. K 2850 (167), L 0. R 2577 (1314), S 1929 (4605), VS 0. Sp 0, 3 188 (209).

Waiblingen. B 8040 (48S6), D 1265 (2044), Vp 904 (260). Fr 0. K 2572 (322). L 0. R 3468 (1703), E 2665 (3382). VS 848. Sp 0. 3 621 (115).

Weinsberg. V 5551 (4793), D 526 (854), Vp 288 (127), Fr 0. K 229 (88). L 0. R 638 (453 >, 6 2389 (2028). PS 307, Sp 0. 3 178 (143).

Welzheim. B 3516 (3145), v 931 (12,6). Bp 0 (106). Fr 0. K 942 , 255). k 0. R 1346 (712), S 1161 (2280), VE 331, Ep 32S.

1

1

LI? ^ ^ I

1 V ^

Ao 4